| Gebiet | Land | | Firma | | |
 | Afrika |
| |
 | Äthiopien |  | Nyala Motors Share Company |  |  |
| Algerien |  | ITOCHU Corporation |  |  |
 | Algerien |  | Matal S.A.R.L. |  |  |
| Südafrika |  | BABCOCK LIFT Africa |  |  |
|
|  |
| Bangladesch |  | Continental Ltd. |  |  |
 | China |  | BQ-TADANO (BEIJING) CRANE CO.,Ltd |  |  |
| China |  | DAQING TADANO CRANE SERVICE CENTER
(DAQING PETROLEUM ADMINISTRATION BUREAU) |  |  |
 | China |  | JINZHOU TADANO CRANE SERVICE CENTER
(JINZHOU HEAVY MACHINERY (GROUP) CO., Ltd.) |  |  |
| China |  | SHANGHAI TENG FA TADANO CRANE SERVICE CENTER
(SHANGHAI TENG FA ENGINEERING CONSTRUCTION CO.,Ltd) |  |  |
 | China |  | TADANO Ltd. Beijing Office |  |  |
| China |  | TADANO SOUTH CHINA COMPANY LIMITED Shanghai Representative Office | |  |
 | Hong Kong |  | TADANO SOUTH CHINA COMPANY LIMITED |  |  |
| Indien |  | Telco Construction Equipment Co., Ltd. |  |  |
 | Indonesien |  | PT United Tractors |  |  |
| Japan |  | TADANO Ltd. Tokyo office (International Division) | |  |
 | Japan |  | TADANO Ltd. Tokyo office (International Headquarters) |  |  |
| Japan |  | TADANO Ltd. (Head office) | |  |
 | Japan |  | Tadano Trading Co., Ltd. |  |  |
| Korea |  | Deico Center Co. |  |  |
 | Korea |  | Deico Tech |  |  |
| Korea |  | Tadano Korea Co Ltd |  |  |
 | Malaysia |  | Multico (M)SDN.BHD. |  |  |
| Myanmar |  | Multico United Leasing Co.,Ltd. |  |  |
 | Singapore |  | Multico System Engineers Pte Ltd. |  |  |
| Singapore |  | Tadano Asia Pte Ltd. | |  |
 | Sri Lanka |  | Hovael Holdings Private Ltd. |  |  |
| Taiwan |  | TAIWAN TADANO Ltd. |  |  |
 | Thailand |  | Italthai Industrial Co Ltd. |  |  |
| Vietnam |  | Binh Trieu Mechanical Equipment Assembling Company |  |  |
 | Vietnam |  | Hoang Tra Motors Co.,Ltd |  |  |
| Vietnam |  | Machinery Erection Mechanical Company (MEMCO) |  |  |
|
|  |
| Australien |  | 600 Cranes Australasia Pty Ltd. |  |  |
 | Australien |  | Australian Crane Imports Pty Ltd. |  |  |
| Australien |  | Tadano Oceania Pty Ltd |  |  |
 | Neuseeland |  | Cranes International NZ Limited |  |  |
 | Europa |
| |
 | Belgien |  | Waterland Trading B.V.B.A. |  |  |
| Bulgarien |  | Bulgarcom o.o.d |  |  |
 | Dänemark |  | Conenco A/S (Knutsen Maskin AS group) |  |  |
| Deutschland |  | FAUN GmbH | |  |
 | Deutschland |  | TADANO FAUN GmbH |  |  |
| Finnland |  | Rotator Oy |  |  |
 | Frankreich |  | DIESEL HYDAULIQUE SERVICES (DHS) |  |  |
| Großbritannien |  | Cranes UK Ltd. |  |  |
 | Italien |  | O.R.A srl |  |  |
| Letland |  | HCT Automotive |  |  |
 | Niederlande |  | TADANO FAUN HOLLAND B.V. |  |  |
| Niederlande |  | Waterland Trading B.V. |  |  |
 | Norwegen |  | Knutsen Maskin A.S |  |  |
| Österreich |  | TADANO FAUN GmbH |  |  |
 | Polen |  | GRACO Sp. z o.o. |  |  |
| Portugal |  | TADANO FAUN GmbH |  |  |
 | Schweden |  | Arnab Kran & Lift AB (Knutsen Maskin AS group) |  |  |
| Schweiz |  | Probst Maveg SA |  |  |
 | Spanien |  | Mycsa Mulder y Co.I, Importaciones - Exportaciones, S.A. |  |  |
| Tschechien |  | TADANO FAUN GmbH |  |  |
 | Ungarn |  | HOROSZCOOP Ltd. |  |  |
 | Mittlerer Osten |
| |
 | Ägypten |  | Ragab Export & Import Co. |  |  |
| Bahrain |  | Y.K.Almoayyed & Sons BSC |  |  |
 | Iran |  | IER-IRAN |  |  |
| Kuwait |  | AL-BABTAIN GROUP |  |  |
 | Oman |  | AL Hashar & Co. |  |  |
| Qatar |  | Qatar Tractor & Equipment Co. |  |  |
 | Saudi Arabien |  | Saleh & Abdulaziz Abahsain Co., Ltd. |  |  |
| Türkei |  | ENKA Pazarlama Ihracat Ithalat A.S. |  |  |
 | Vereinigte Arabische Emirate |  | Al Hamid Group |  |  |
| Vereinigte Arabische Emirate |  | TADANO Ltd. Middle East Representative Office | |  |
 | Yemen |  | ADHBAN Trading Corporation |  |  |
 | Nord Amerika |
| |
 | U.S.A, Kanada |  | TADANO AMERICA CORPORATION |  |  |
 | Russland |
| |
 | Russland |  | Techstroycontract Ltd. (TSC) |  |  |
 | Süd Amerika |
| |
 | Argentinien |  | TECMACO INTEGRAL S.A. |  |  |
| Brasilien |  | T.D.B. do Brazil Industria e Comercio Ltda |  |  |
 | Dominikanische Republik |  | Ing. Jose Modesto & Co. C. por A. |  |  |
| Kuba |  | Caribbean A.T.M. Service Ltd. |  |  |